K분식 김밥집 감소세
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제108회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![53] | SUPPLE | 733 | 0 | 2 | ||
👉숙제 반대 편지 논란 기사 보기[1] | SUPPLE | 244 | 0 | 2 | ||
👉해수부 지방 이전 기사 보기[1] | SUPPLE | 258 | 2 | 5 | ||
👉여수 1인 손님 무시 논란 기사 보기 | SUPPLE | 331 | 1 | 0 | ||
💚제106회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 356 | 0 | 2 | ||
47205 김밥집 감소세 아쉽네요25 0 0 | 김밥집 감소세 아쉽네요[15] | 옹동 | 25 | 0 | 0 | |
47204 K분식 김밥은 과거로20 0 0 12 댓글 | K분식 김밥은 과거로[12] | HR#Qz5a | 20 | 0 | 0 | |
김밥집이 사라진다니 너무 아쉬워요[13] | 김선욱#ub02 | 39 | 1 | 0 | ||
김밥 너무 좋아하는데..[16] | 윤재옥#lxGV | 28 | 0 | 0 | ||
김밥집 안간지 오래됐네요[21] | 비누마덜 | 31 | 0 | 0 | ||
김밥집도 자체 경쟁력을 키워야한가봅니다[19] | 추천요정 | 37 | 0 | 0 | ||
인건비 상승 + 트랜드 변화 로 나의 추억은 사라져 갑니다.[19] | 이상준은 황금두꺼비이다. | 35 | 0 | 0 | ||
47159 김밥 최애 음식인데35 0 0 22 댓글 | 김밥 최애 음식인데[22] | 이해인#qUyj | 35 | 0 | 0 | |
김밥집 감소는 예상된 결과 입니다.[17] | 금두꺼비 | 22 | 0 | 0 | ||
김밥맛에 진화를 하는게 생존가능할듯[20] | mineral0928 | 30 | 0 | 0 | ||
김밥집보다는 다른곳을선호[16] | 이수향#sS4z | 27 | 1 | 0 | ||
헐 안그래도 요즘 너무안보인다했는데[20] | 일이삼#NARj | 31 | 0 | 0 | ||
김밥집이 사라진다니.. 안돼...[22] | 성장하는가치 | 36 | 0 | 0 | ||
[64회 할말이슈] 김밥집 감소세?[29] | Jess | 65 | 0 | 0 | ||
사라지지마..내 최애집🥲[20] | 홍단비#dddd | 30 | 0 | 0 | ||
저도 분식집 안간지 오래네요.[21] | seung in *•.•*#VYVW | 37 | 1 | 0 | ||
47041 김밥집 감소에 대해서51 0 0 25 댓글 | 김밥집 감소에 대해서[25] | 아자아자뵹 | 51 | 0 | 0 | |
K분식 김밥집 감소세!!??[22] | 무지개해안도로 | 56 | 1 | 1 | ||
탄수화물을 안먹는 요새 트렌드도 반영이 되었네요[21] | 아들둘맘#7WQw | 43 | 1 | 0 | ||
'김밥 1줄 = 1천원' 국룰시대 이후에도 김밥집이 살아남는 방법[45] | 채규일#t1JH | 220 | 1 | 0 |
15
댓글