K분식 김밥집 감소세
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제125회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![78] | SUPPLE | 452 | 2 | 4 | ||
👉할말이슈 125회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 129 | 2 | 1 | ||
💚제123회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 144 | 2 | 0 | ||
💙제1회 뉴스톡톡 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 203 | 1 | 0 | ||
💬제2회 뉴스톡톡💬 뉴스에 한마디 하고 5만원 받자![122] | SUPPLE | 13.5만 | 3 | 3 | ||
47413 변화가 필요36 0 0 | 변화가 필요[13] | 하늘이 예쁘당#f727 | 36 | 0 | 0 | |
김밥집이 감소세라는게 이해가 되네요[12] | pnko80 | 23 | 0 | 0 | ||
김밥집도 점점 줄어들고있네요[14] | dreamer#Jjeb | 30 | 0 | 0 | ||
김밥집 감소세 당연합니다.[13] | 윤서맘87#4xqI | 23 | 0 | 0 | ||
분식집 감소가 안타깝지만...[14] | 니시디시 | 29 | 0 | 0 | ||
가성비 좋았던 김밥이지만[20] | 거북날다 | 31 | 0 | 0 | ||
47306 김밥집도 바뀌네요~28 0 0 13 댓글 | 김밥집도 바뀌네요~[13] | 파랑색2#9JbA | 28 | 0 | 0 | |
김밥집 감소세 당연한 것 같아요[15] | 도도 | 26 | 0 | 0 | ||
김밥이 인건비 많이 들어가는 음식이라 그런걸까요[15] | 돌고랭 | 31 | 0 | 0 | ||
김밥 좋아하는데 감소하니 아쉬어요[11] | 토끼풀꽃 | 26 | 0 | 0 | ||
안타깝지만, 가파른 물가 오름세 때문에 없어지고 있는 K분식 김밥집[15] | 희야 | 23 | 0 | 0 | ||
김밥집이 사라진다니 슬퍼요[10] | 더워더워 | 18 | 0 | 0 | ||
추억의 김밥집이 줄어들고있군요[17] | 아들아빠#TlXz | 48 | 0 | 1 | ||
47237 가격인상33 0 0 11 댓글 | 가격인상[11] | 이재희#CU21 | 33 | 0 | 0 | |
47231 김밥26 0 0 8 댓글 | 김밥[8] | 재히히#DDtu | 26 | 0 | 0 | |
47229 김밥너무좋아하는28 0 0 10 댓글 | 김밥너무좋아하는[10] | 강신영#UJ5B | 28 | 0 | 0 | |
47228 속상해요28 0 0 8 댓글 | 속상해요[8] | 이성우#Q5S | 28 | 0 | 0 | |
47219 분식집 감소41 0 0 12 댓글 | 분식집 감소[12] | 선 | 41 | 0 | 0 | |
47208 탄수화물 김밥40 0 0 11 댓글 | 탄수화물 김밥[11] | YSK#qt8Q | 40 | 0 | 0 | |
47206 찾아보기 힘든 김밥28 0 0 13 댓글 | 찾아보기 힘든 김밥[13] | Winte#pBEM | 28 | 0 | 0 |


13
댓글