미혼/저출산 원인
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제109회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![19] | SUPPLE | 230 | 0 | 0 | ||
👉아동수당 확대 기사 보기 | SUPPLE | 92 | 1 | 1 | ||
👉수원대 미술시험 주제 논란 기사 보기 | SUPPLE | 102 | 1 | 1 | ||
👉학교서 휴대폰 사용 금지 기사 보기 | SUPPLE | 112 | 1 | 0 | ||
💚제107회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 120 | 0 | 0 | ||
16803 저출산 원인이 무엇일까요?22 0 0 | 저출산 원인이 무엇일까요?[8] | 한종성#T815 | 22 | 0 | 0 | |
16799 희망을 돌려주세요.18 0 0 8 댓글 | 희망을 돌려주세요.[8] | 자라펭#OUM9 | 18 | 0 | 0 | |
사회 제도와 인식 개선 필요합니다[8] | 양배추스프 | 23 | 0 | 0 | ||
저출산의 실용적 대책안이 나와야할거같아요[13] | 오렌지하늘#nkIh | 27 | 0 | 0 | ||
16758 저출산 해결방안은?24 0 0 9 댓글 | 저출산 해결방안은?[9] | 모면 | 24 | 0 | 0 | |
16751 저출산 ㅠ 문제네요18 0 0 7 댓글 | 저출산 ㅠ 문제네요[7] | 두남 | 18 | 0 | 0 | |
16750 복합적인요인들19 0 0 8 댓글 | 복합적인요인들[8] | 모카#W2tt | 19 | 0 | 0 | |
16736 미혼과 저출산 상관관계15 0 0 4 댓글 | 미혼과 저출산 상관관계[4] | 몬스터99RYU | 15 | 0 | 0 | |
16733 저출산ㅜ19 0 0 12 댓글 | 저출산ㅜ[12] | lovejins | 19 | 0 | 0 | |
16732 통계보니..28 0 0 16 댓글 | 통계보니..[16] | 쌔요 | 28 | 0 | 0 | |
16730 미혼 저출산의 원인은27 0 0 11 댓글 | 미혼 저출산의 원인은[11] | 지니지니#KNAq | 27 | 0 | 0 | |
미혼과 저출산 예견된 상황이라고 봅니다[11] | 하루#2IzF | 18 | 0 | 0 | ||
미혼과 저출산.. 어쩔 수 없다 생각합니다[17] | 통통사마 | 31 | 0 | 0 | ||
미혼과 저출산 원인.. 복합적[13] | 초록 | 19 | 0 | 0 | ||
뭐 여러가지문제가 있겠지만..[16] | 더팬 | 29 | 0 | 0 | ||
16646 최저시급과 부동산?20 0 0 14 댓글 | 최저시급과 부동산?[14] | 개판오분전#Arpp | 20 | 0 | 0 | |
사회적 제도 개선이 먼저[17] | 더마울트라 | 22 | 0 | 0 | ||
16640 결혼과 출산은 선택32 0 0 14 댓글 | 결혼과 출산은 선택[14] | 하루#1NJn | 32 | 0 | 0 | |
16638 저출산 원인?18 0 0 11 댓글 | 저출산 원인?[11] | 모사요#SjlM | 18 | 0 | 0 | |
16632 미혼 저출산 원인18 0 0 13 댓글 | 미혼 저출산 원인[13] | 블루나#Ca2m | 18 | 0 | 0 |
8
댓글