치매 운전자 증가
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제105회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![36] | SUPPLE | 421 | 1 | 1 | ||
👉주택담보대출 규제 기사 보기[1] | SUPPLE | 139 | 1 | 0 | ||
👉최저임금 기사 보기 | SUPPLE | 202 | 1 | 0 | ||
👉가상자산 세금 징수 기사 보기 | SUPPLE | 196 | 1 | 1 | ||
💚제103회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 243 | 1 | 0 | ||
치매운전자 운전은 안된다고생각해요[14] | ..#5M3e | 23 | 0 | 0 | ||
치매 운전자에 대한 대책이 필요하군요[16] | 정원진#hjzL | 22 | 0 | 0 | ||
법적 제재 필요해보이네요[15] | 露露 | 24 | 0 | 0 | ||
(80회) 치매운전자가 급증하네요[14] | zntkskzlzy | 20 | 0 | 0 | ||
치매 운전 너무 무섭습니다[16] | kt듀얼라이트#TBxo | 24 | 0 | 0 | ||
이제서야 문제화가 되나요[16] | 우당탕#ICFv | 24 | 0 | 0 | ||
고령화 사회의 씁씁한 기사입니다.[16] | 춘식이는귀여워#VOF2 | 20 | 0 | 0 | ||
도시와시골 고령운전자 차이[145] | 이재옥 난 이재옥#TGog | 5.3만 | 550 | 14 | ||
53754 치매 운전자 증가동다두22 0 0 13 댓글 | 치매 운전자 증가[13] | 동다두 | 22 | 0 | 0 | |
치매 환자 운전, 안전과 이동권 사이의 균형은?[12] | 모르는개산책 | 17 | 0 | 0 | ||
치매 없는 세상[14] | 주주#Ypxk | 27 | 0 | 0 | ||
보행자의 안전이 확보되었으면 좋겠습니다.[11] | 모나미청하 | 20 | 0 | 0 | ||
치매 운전자 너무 안타까워요[10] | 아지천사 | 27 | 0 | 0 | ||
문제를 심각하게 받아들이지 않은 것도 문제[11] | 유주환#7Hzr | 15 | 0 | 0 | ||
당연한 조치가 필요하다[9] | 리듬#ubg2 | 18 | 0 | 0 | ||
치매운전의 위험성을 알게 된 사고였습니다.[10] | 김제영#OsSs | 27 | 1 | 0 | ||
치매운전에 대한 촘촘한 조치가 필요한 시점입니다![18] | 채규일#t1JH | 2.5천 | 17 | 1 | ||
10년 전부터 문제였던 치매 운전자[28] | 선물비싸 | 1만 | 59 | 1 | ||
치매 운전자 증가[15] | 하ha호ho | 68 | 0 | 0 | ||
고령사회가 되니 치매 운전자가 은근 많겠죠[20] | 허니맘#p1Kt | 493 | 5 | 3 |
14
댓글