고령 운전자 사고 증가
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제108회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![55] | SUPPLE | 763 | 0 | 2 | ||
👉숙제 반대 편지 논란 기사 보기[1] | SUPPLE | 258 | 0 | 2 | ||
👉해수부 지방 이전 기사 보기[1] | SUPPLE | 269 | 2 | 5 | ||
👉여수 1인 손님 무시 논란 기사 보기 | SUPPLE | 340 | 1 | 0 | ||
💚제106회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 368 | 0 | 2 | ||
43533 고령 운전자 사고 증가 추세42 0 0 | 고령 운전자 사고 증가 추세[12] | 초록 | 42 | 0 | 0 | |
54회) 고령 운전자에 대하여[12] | 채소걸 | 53 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 !!![15] | 무지개해안도로 | 43 | 1 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 문제 점점 심각해지네요[19] | 현HYEON | 55 | 0 | 0 | ||
고령운전자만의 문제는...[14] | 마쏘!#oHYY | 47 | 0 | 0 | ||
고령 운전자가 많아서 걱정이네요.[11] | 쩡이이뽕#tmEY | 42 | 0 | 0 | ||
고령 인구가 늘어나고 있는 시점에 민감한 사항이네요.[17] | 스누피 | 431 | 14 | 1 | ||
고령 운전자 사고 증가.[14] | iollioii | 24 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 요즘 이슈네요.[10] | 최진주#GP3s | 19 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가[10] | 옹동 | 21 | 0 | 0 | ||
본인상태 객관적으로 생각하세요[8] | 파랑색2#9JbA | 25 | 0 | 0 | ||
43375 비난은 안돼요22 0 0 9 댓글 | 비난은 안돼요[9] | 비비에#086w | 22 | 0 | 0 | |
고령 운전자 사고 기사를 보니 위험하네요[12] | 박범철#FJtX | 31 | 0 | 0 | ||
사고의 원인이 고령이 맞는지 먼저 확인[12] | 빽다방단골 | 39 | 0 | 0 | ||
나이가 들수록 판단기능이 저하되니 스스로 절제해야죠[11] | 꿈굽는사람 | 28 | 0 | 0 | ||
43337 고령 운전자 사고 증가32 0 0 12 댓글 | 고령 운전자 사고 증가[12] | 완소#vilD | 32 | 0 | 0 | |
고령 운전자 사고 증가 인정은 합니다만[11] | 효자유치원 | 30 | 0 | 0 | ||
43325 고령 운전자 사고 증가31 0 0 16 댓글 | 고령 운전자 사고 증가[16] | 해야해야햄a | 31 | 0 | 0 | |
고령운전자 사고증가로 인한 대책마련[17] | 소코니 | 35 | 0 | 0 | ||
43304 고령 운전자 사고 증가38 0 1 16 댓글 | 고령 운전자 사고 증가[16] | 선 | 38 | 0 | 1 |
12
댓글