고령 운전자 사고 증가
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
💬제3회 정치참견💬 정치 이슈에 한마디 하고 5만원 받자![100] | SUPPLE | 20.2만 | 7 | 4 | ||
🎁제121회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![27] | SUPPLE | 140 | 1 | 2 | ||
👉할말이슈 121회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 38 | 0 | 0 | ||
💚제119회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 51 | 0 | 0 | ||
💙제2회 정치참견 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 103 | 2 | 0 | ||
43585 고령 운전자 사고 증가 우려됨25 0 0 | 고령 운전자 사고 증가 우려됨[9] | 이지현#HHFb | 25 | 0 | 0 | |
고령 운전자 사고 증가에 대한 견해[11] | 나는나#vCbC | 27 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 마음 아픔[12] | 라벨르#tQ4k | 31 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 대책 찾기 바람[12] | 칭찬의힘#n8OA | 31 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 걱정되어요.[10] | 싱글라이프#XGkG | 39 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 논의[10] | 유키#TwHz | 34 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가에 대한 생각[12] | 꿈은이루어진다#C3Jh | 29 | 0 | 0 | ||
고령운전자 사고증가 대책마련이 시급합니다[12] | 최종병기#3DID | 30 | 0 | 0 | ||
43571 다른 방법28 0 0 12 댓글 | 다른 방법[12] | lunanagom#502o | 28 | 0 | 0 | |
고령 운전자 사고 증가 안타깝습니다.[13] | 그린화이트#RISE | 56 | 1 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 더이상 되지 않길 바래요.[12] | 유사랑#U60g | 29 | 0 | 0 | ||
고령운전자사고증가 관련 노인비하 마음아파요[17] | 셋이좋아#MNsE | 60 | 1 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 인식[16] | 오뚝이#zqlb | 111 | 2 | 0 | ||
43561 마음이 너무 안좋아요29 1 0 13 댓글 | 마음이 너무 안좋아요[13] | 동다두 | 29 | 1 | 0 | |
43557 남일 같지 않아요29 0 0 13 댓글 | 남일 같지 않아요[13] | 다동두 | 29 | 0 | 0 | |
고령 운전자 사고 증가 마음 아픕니다.[14] | 미니멀#Lkc3 | 32 | 2 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가 안타까워요[14] | 비니#7sJ0 | 24 | 1 | 1 | ||
고령 운전자 사고 증가 착잡함[18] | 톡톡선물#ZiK5 | 274 | 4 | 1 | ||
고령 운전자 사고 증가 대책이 필요[16] | 큰영#rPwx | 387 | 16 | 3 | ||
43539 걱정이네요295 7 2 16 댓글 | 걱정이네요[16] | 복실이 | 295 | 7 | 2 |


9
댓글