현금 없는 버스 찬반
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
💬제3회 정치참견💬 정치 이슈에 한마디 하고 5만원 받자![94] | SUPPLE | 19만  | 7  | 4  | ||
💥제121회 할말이슈💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![3] | SUPPLE | 21  | 0  | 0  | ||
👉할말이슈 121회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 11  | 0  | 0  | ||
💚제119회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 15  | 0  | 0  | ||
💙제2회 정치참견 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 68  | 2  | 0  | ||
66844 아직은 현금 받아야 합니다17 0 0  | 아직은 현금 받아야 합니다[10] | Jr Yang | 17  | 0  | 0  | |
66843 시기상조같네요16 0 0 7 댓글  | 시기상조같네요[7] | 김정윤#dCuW | 16  | 0  | 0  | |
66842 현금없는버스15 0 0 8 댓글  | 현금없는버스[8] | 호호 | 15  | 0  | 0  | |
66841 현금 없는 버스 반대16 0 0 8 댓글  | 현금 없는 버스 반대[8] | aapp | 16  | 0  | 0  | |
66838 아직은요23 0 0 10 댓글  | 아직은요[10] | 김원#RuA9 | 23  | 0  | 0  | |
진짜 피해보는 사람는 따로있다.[11] | 조병윤#XfbR | 52  | 0  | 0  | ||
그래도 선택권이 있는게 낫지않을까요[11] | 제이에잇 | 21  | 0  | 0  | ||
카드나 간편 결제만 남으면 경제 활동에 제약이 생기잖아요[23] | #given | 41  | 0  | 0  | ||
현금을 사용하지않는것은 시기상조입니다[11] | 혀니닝 | 27  | 0  | 0  | ||
인터넷마비때처럼 전자시스템 마비오면요?[9] | 지하수#4m61 | 18  | 0  | 0  | ||
현금없는 버스 천천히 늘려가는거 찬성[12] | 진쿄 | 25  | 0  | 0  | ||
지방은 좀 힘들지 않을까요?[12] | 하트임 | 22  | 0  | 0  | ||
현금을 사용할수있는 선택권은 보장해야합니다[11] | 여닝입니다 | 17  | 0  | 0  | ||
소득이나 신용과 상관없어 제한이 없는 현금은 남겨둬야죠[20] | OaSIS | 24  | 0  | 0  | ||
요즘 점점 현금 안받는 가게 늘어나는거 별로네요[17] | #given | 17  | 0  | 0  | ||
66821 현금없는버스 반대합니다20 0 0 10 댓글  | 현금없는버스 반대합니다[10] | 몽구야 | 20  | 0  | 0  | |
66819 현금없는 버스도 있네요17 0 0 7 댓글  | 현금없는 버스도 있네요[7] | 하하호호01 | 17  | 0  | 0  | |
편하긴 하지만 부정적인 면도 있는 거 같네요[10] | 깜멍둥 | 22  | 0  | 0  | ||
현금없는 버스 찬성합니다[9] | 달리아42#BU1j | 16  | 0  | 0  | ||
효율적이라고 생각하긴 하지만[10] | 므므므 | 19  | 0  | 0  | 


10
댓글