현금 없는 버스 찬반
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제128회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![6] | SUPPLE | 52 | 0 | 0 | ||
👉할말이슈 128회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 8 | 0 | 0 | ||
💚제126회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 22 | 0 | 0 | ||
💬제4회 뉴스톡톡💬 뉴스에 한마디 하고 5만원 받자! (~1/4)[15] | SUPPLE | 1.1만 | 0 | 0 | ||
💙제2회 뉴스톡톡 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 231 | 1 | 0 | ||
66714 취약계층위해서라도 유지해야29 0 0 | 취약계층위해서라도 유지해야[26] | #given | 29 | 0 | 0 | |
현금이야말로 가장 안전한 결제 수단[19] | OaSIS | 33 | 1 | 0 | ||
66712 부작용이 걱정됩니다.18 0 0 7 댓글 | 부작용이 걱정됩니다.[7] | 박영숙#aMXi | 18 | 0 | 0 | |
아직까지는 현금 없는 버스 반대 합니다.[8] | 긍정의 힘(박건용)#T6Aa | 25 | 0 | 0 | ||
현금 없는 버스 시행해서는 안될것 같아요[10] | 세컨드네임#V5qq | 28 | 0 | 0 | ||
현금 없는 버스 찬성은 하지만[8] | 정지#oqDe | 30 | 0 | 0 | ||
66704 젊은이들은 괜찮은데17 0 0 9 댓글 | 젊은이들은 괜찮은데[9] | 김지원#aSPE | 17 | 0 | 0 | |
편리하지만 소외 계층을 생각해보면 아직은 이르다고 봅니다.[11] | 강민정#sHCg | 21 | 0 | 0 | ||
지금처럼 현금도 받고, 계좌이체도 하고, 버스카드로 요금 받고 그러면 되지요[12] | 이영찬#Q1bY | 24 | 0 | 0 | ||
아직은 더 심사숙고 해야 할듯[9] | 앵두#epTB | 25 | 0 | 0 | ||
66697 시기상조 같아요24 0 0 8 댓글 | 시기상조 같아요[8] | 신석운#edZI | 24 | 0 | 0 | |
현금없는 버스는 아직 이르네요[10] | 옹동 | 27 | 0 | 0 | ||
아직은 시기상조라고 생각하네요[11] | 박범철#FJtX | 23 | 0 | 0 | ||
현금 없는 버스 반대합니다[12] | 비누마덜 | 23 | 0 | 0 | ||
현금 없는 버스라니 사회적 합의가 필요할 것 같네요[12] | 금강송이 | 29 | 0 | 0 | ||
66690 반대합니다.31 0 0 11 댓글 | 반대합니다.[11] | 최영희#eweH | 31 | 0 | 0 | |
저도 체크카드로만 사용합니다[10] | 현#iXXO | 30 | 0 | 0 | ||
현금 없는 버스 어렵네요.[10] | 김수님 | 28 | 0 | 0 | ||
66683 현금 없는 버스에 대해21 0 0 9 댓글 | 현금 없는 버스에 대해[9] | dongs | 21 | 0 | 0 | |
현금 없는 버스 지금은 시기상조 같아요[12] | 피직스 | 240 | 2 | 0 |


26
댓글