| 이벤트 | 💥제94회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림! | | | 1.1천 | 0 | 2 |
| 공지사항 | | | | 9.7천 | 0 | 0 |
| 공지사항 | | | | 97 | 0 | 0 |
| 공지사항 | | | | 98 | 0 | 0 |
| 이벤트 | 💚제92회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | | | 116 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 54 | 0 | 0 |
| 대통령실 세종 이전 찬반 | | | | 25 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 34 | 1 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 38 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 35 | 0 | 0 |
| 노인 지하철 무임승차 | 고령화시대에 맞는 현실적인 조정은 고민해봐야 합니다 | | | 28 | 1 | 0 |
| 대통령실 세종 이전 찬반 | | | | 25 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 26 | 0 | 0 |
| 대통령실 세종 이전 찬반 | | | | 25 | 0 | 0 |
| 노인 지하철 무임승차 | | | | 26 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 34 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 25 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 54 | 0 | 0 |
| 대통령실 세종 이전 찬반 | | | | 30 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 23 | 0 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | | | | 23 | 0 | 0 |
| 대통령실 세종 이전 찬반 | | | | 31 | 0 | 0 |
| 노인 지하철 무임승차 | 지하철 무임승차 연령 상향 섬세한 접근이 필요하다고 생가개요 | | | 44 | 3 | 0 |
| 포장주문 수수료 논란 | 포장수수료율이 넘 높은거같아요 조정이 필요해요 | | | 40 | 0 | 0 |
| 노인 지하철 무임승차 | | | | 33 | 1 | 0 |
22
댓글