다회용기 배달 주문 증가
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제112회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![187] | SUPPLE | 1.4천 | 3 | 5 | ||
👉혼밥 시 유튜브 금지 식당 기사 보기[2] | SUPPLE | 518 | 6 | 2 | ||
👉냉장고 안 반려견 논란 기사 보기 | SUPPLE | 564 | 5 | 0 | ||
👉해운대구청장 비하 발언 기사 보기 | SUPPLE | 575 | 3 | 0 | ||
💚제110회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다![1] | SUPPLE | 562 | 4 | 1 | ||
환경을 생각하면 다회용기 이용해야겠어요[24] | 허니맘#p1Kt | 4.4천 | 108 | 9 | ||
54035 좋은 현상19 0 0 17 댓글 | 좋은 현상[17] | 모고고 | 19 | 0 | 0 | |
54033 좋은 방향이다458 5 2 18 댓글 | 좋은 방향이다[18] | Andrew | 458 | 5 | 2 | |
배달음식을 자주 시켜먹는 가정... 쓰레기 걱정[15] | 쵸쿄냐뮤#pBbs | 21 | 0 | 0 | ||
54025 적극 찬성!17 0 0 12 댓글 | 적극 찬성![12] | 레인보우00 | 17 | 0 | 0 | |
54024 배민주문하면서20 0 0 14 댓글 | 배민주문하면서[14] | 도도로 | 20 | 0 | 0 | |
요즘 다회용기가 쓰레기 수거장에 가면 정말 많이 보이더라고요[11] | 임영훈#YNMK | 15 | 0 | 0 | ||
2인분 배달시키면 일회용 쓰레기가 몇개나 나오는지 아시나요?[50] | 채규일#t1JH | 1.3만 | 72 | 2 | ||
다회용기 배달 주문 증가[12] | 완소#vilD | 22 | 0 | 0 |
24
댓글