노쇼 사기 검거율 1%
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제126회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![39] | SUPPLE | 210 | 0 | 1 | ||
👉할말이슈 126회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 67 | 0 | 0 | ||
💚제124회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 79 | 0 | 0 | ||
💬제3회 뉴스톡톡💬 뉴스에 한마디 하고 5만원 받자![28] | SUPPLE | 3.1만 | 1 | 1 | ||
💙제1회 뉴스톡톡 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 296 | 1 | 0 | ||
66989 어머 기사보고 놀랍네요180 1 0 | 어머 기사보고 놀랍네요[18] | 니니나누 | 180 | 1 | 0 | |
노쇼 사기는 단순한 범죄가 아닙니다[16] | 쿵짝쿵짝 | 104 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기 검거율 1프로 충격적이네요[15] | 머랭이 | 26 | 0 | 0 | ||
소상공인을 등쳐먹는 노쇼 사기[17] | 김제영#OsSs | 171 | 1 | 0 | ||
66979 소상공인만 피해보는듯53 0 0 17 댓글 | 소상공인만 피해보는듯[17] | 아르바이트 | 53 | 0 | 0 | |
현실적인 대책 시급합니다[30] | 썬샤인 | 42 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기 검거율 심각하네요[15] | 낑깡#PJgD | 34 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기가 이렇게 심각했네요[16] | 우당탕#ICFv | 51 | 0 | 0 | ||
노쇼 문제 법제도 강화해야한다고 생각합니다.[14] | 윰마#jeKi | 24 | 1 | 0 | ||
이제 이런거 없어졌으면 좋겠습니다[16] | 꿈굽는사람 | 27 | 0 | 0 | ||
노쇼에 대한 피해는 오롯이 자영업자 측에서 부담을 해야 한다니 아쉽네요.[17] | 모나미청하 | 29 | 0 | 0 | ||
66969 노쇼 사기19 0 0 11 댓글 | 노쇼 사기[11] | 별#ud2E | 19 | 0 | 0 | |
1프로면 거의 방치아닌가요[19] | 별#ud2E | 34 | 0 | 0 | ||
66967 노쇼 심각하네요24 0 0 13 댓글 | 노쇼 심각하네요[13] | 독수리#y4ZY | 24 | 0 | 0 | |
66964 심각하네요30 0 0 17 댓글 | 심각하네요[17] | 구민#oRea | 30 | 0 | 0 | |
노쇼 사기 검거율 1% 실망입니다.[22] | 큰영#rPwx | 43 | 0 | 0 | ||
66948 노쇼 검거율이 1%라니34 0 0 19 댓글 | 노쇼 검거율이 1%라니[19] | 로즈마리2002#sXDT | 34 | 0 | 0 | |
한국은 감시가 강한 곳이라 생각하는데[22] | 임영훈#YNMK | 68 | 0 | 0 | ||
노쇼 사디 검거율 1% 대한 제 생각[22] | 은냥이 | 87 | 1 | 0 | ||
노쇼를 노쇼해서 안잡는건가 ㅠ[22] | 스카코#I39K | 80 | 0 | 0 |


18
댓글