노쇼 사기 검거율 1%
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제126회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![39] | SUPPLE | 210 | 0 | 1 | ||
👉할말이슈 126회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 67 | 0 | 0 | ||
💚제124회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 79 | 0 | 0 | ||
💬제3회 뉴스톡톡💬 뉴스에 한마디 하고 5만원 받자![28] | SUPPLE | 3.1만 | 1 | 1 | ||
💙제1회 뉴스톡톡 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 296 | 1 | 0 | ||
67023 검거율 너무 심각하네요13 0 0 | 검거율 너무 심각하네요[7] | 코기#K0gj | 13 | 0 | 0 | |
67022 심각하네요14 0 0 7 댓글 | 심각하네요[7] | 최영희#eweH | 14 | 0 | 0 | |
제발 좀 제도적으로 처벌 강화해주시길[18] | #given | 27 | 0 | 0 | ||
노쇼는 악질적인 범죄입니다[7] | 하늘색2 | 14 | 0 | 0 | ||
소상공인의 생계를 무너뜨리는 악질 범죄[15] | OaSIS | 18 | 0 | 0 | ||
진짜 못잡는건가요,안잡는건가요[6] | 앵두#epTB | 13 | 0 | 0 | ||
67011 노쇼 범죄예요16 0 0 4 댓글 | 노쇼 범죄예요[4] | 서유진 | 16 | 0 | 0 | |
67010 꼭 처벌 받아야 합니다12 0 0 8 댓글 | 꼭 처벌 받아야 합니다[8] | 신석운#edZI | 12 | 0 | 0 | |
노쇼 사기 검거율이 1% 밖에 안되다니 놀랍네요[5] | 슈퍼스티셔스 | 13 | 0 | 0 | ||
67005 노쇼 없어져야해요14 0 0 5 댓글 | 노쇼 없어져야해요[5] | 파랑색2#9JbA | 14 | 0 | 0 | |
그럼 나머지 99퍼센트는[11] | 진영222 | 18 | 0 | 0 | ||
심각한 노쇼 사기 검거율[13] | 반달진 | 206 | 0 | 1 | ||
[116회 할말이슈] 예방에 촛점을 맞춰야겠네요.[11] | Jess | 20 | 0 | 0 | ||
67000 검거율이 충격적이네요698 3 0 13 댓글 | 검거율이 충격적이네요[13] | hkh384 | 698 | 3 | 0 | |
노쇼는 인간적 배신행위입니다.[16] | 딜레탕트&스펀지#qqWX | 75 | 1 | 1 | ||
노쇼 사기 검거율이1%라는게 충격이긴 하네요[15] | 마상엽#YyF3 | 68 | 1 | 0 | ||
66996 심하네요45 1 0 12 댓글 | 심하네요[12] | 펭~수 | 45 | 1 | 0 | |
66994 검거율 충격적이네요18 0 0 13 댓글 | 검거율 충격적이네요[13] | 오이보스 | 18 | 0 | 0 | |
노쇼 사기 검거율 충격이네요[12] | 케로스#ZtNS | 22 | 0 | 0 | ||
66992 검거율이 너무 낮네요22 0 0 11 댓글 | 검거율이 너무 낮네요[11] | 기린 | 22 | 0 | 0 |


7
댓글