할로윈 행사 자제 vs 선택
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 추천 | 스크랩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
💥제101회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![58] | SUPPLE | 584 | 0 | 4 | ||
👉주한미군 감축 기사 보기 | SUPPLE | 300 | 2 | 1 | ||
👉비행기 입석 도입 논란 기사 보기 | SUPPLE | 374 | 0 | 0 | ||
👉팁 문화 확산 논란 기사 보기 | SUPPLE | 459 | 1 | 0 | ||
💚제99회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 445 | 1 | 0 | ||
할로윈 행사는 선택[1] | 듀이#G3VR | 36 | 0 | 0 | ||
할로윈 행사참여 선택 이죠[2] | 서생 | 27 | 0 | 0 | ||
17. 개인의 선택이라고 생각합니다[3] | 민수#L89T | 35 | 0 | 0 | ||
할로윈행사 선택이라 생각합니다[6] | 양양양 | 30 | 0 | 0 | ||
행사 자체는 선택이 맞겠죠 하지만[6] | kyungsu#Tx9v | 30 | 0 | 0 | ||
29361 할로윈 행사 자제윌리윌리23 0 0 4 댓글 | 할로윈 행사 자제[4] | 윌리윌리 | 23 | 0 | 0 | |
선택이라고봅니다[6] | gsun#eY8M | 27 | 0 | 0 | ||
할로윈 행사 선택에 동의합니다[6] | 호호 | 24 | 0 | 0 | ||
할로윈 행사는 선택의 영역이라고 생각합니다[7] | 하루#2IzF | 27 | 0 | 0 | ||
할로윈 행사 자제 찬성합니다[6] | 냉삼 | 28 | 0 | 0 | ||
할로윈행사 선택권은 본인에게 있죠.[8] | 임자 | 22 | 0 | 0 | ||
할로윈 행사 자제에 한표입니다[8] | 꽃멀미#gBF1 | 33 | 0 | 0 | ||
할로윈 행사는 선택입니다[6] | 혀니닝 | 30 | 0 | 0 | ||
29316 선택의 문제로크듐21 0 0 6 댓글 | 선택의 문제로[6] | 크듐 | 21 | 0 | 0 | |
할로윈 행사 참여여부는 본인선택이죠[6] | 혼 | 20 | 0 | 0 | ||
29302 선택해야죠복덩이27 0 0 6 댓글 | 선택해야죠[6] | 복덩이 | 27 | 0 | 0 | |
스스로 선택해야죠[3] | 콩나물#ovSs | 25 | 0 | 0 | ||
할로윈 행사 자제가 맞다고 봅니다.[6] | 보라카이#g4Pg | 22 | 0 | 0 | ||
할로윈행사 선택에 동의합니다[7] | 메이설 | 23 | 0 | 0 | ||
선택의 영역이죠[7] | 뜀뜀#emHg | 29 | 0 | 0 |
1
댓글