장애인고용 의무기업 실태
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
참여자 전원 2천 캐시🔥위장건강 커뮤니티 [과민보스] 3차 이벤트 (~7/13) | SUPPLE | 133 | 1 | 0 | ||
💥제104회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![28] | SUPPLE | 303 | 1 | 1 | ||
👉50만원 소비쿠폰 기사 보기 | SUPPLE | 146 | 2 | 1 | ||
👉직장 내 카풀 논란 기사 보기[1] | SUPPLE | 132 | 2 | 0 | ||
👉노키즈존 찬반 기사 보기 | SUPPLE | 190 | 2 | 0 | ||
장애인 고용률에서 조차 남녀 불균형이 보인다니 충격입니다[32] | versache | 26 | 0 | 0 | ||
장애인고용 상태 안타깝네요[14] | daram#4tDf | 28 | 0 | 0 | ||
장애인 고용 의무기업 실태[15] | 오이보스 | 27 | 0 | 0 | ||
의무사항을 지키고 있지 않는데도 제대로된 처벌이 없으니 이런 결과가 났다고 봅니다[25] | 김민정#F2UL | 21 | 0 | 0 | ||
의무를 안지키는 기업 불이익 필요[16] | 모고고 | 28 | 0 | 0 | ||
장애인 고용 현실적으로 어렵긴해요[18] | 히히#zPHN | 183 | 1 | 0 | ||
장애인 고용의무가 있는데도 1/3이상이 안지키고 있다니 충격이예요[27] | J C#ifB5 | 24 | 0 | 0 | ||
음... 기업에게도 이익이 있다면 적극적으로 할 것 같아요[13] | 24#JTl9 | 26 | 0 | 0 | ||
기업만의 문제는 아니다[14] | Andrew | 27 | 1 | 0 |
32
댓글