출산장려금 실효성
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제108회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![50] | SUPPLE | 674 | 0 | 2 | ||
👉숙제 반대 편지 논란 기사 보기[1] | SUPPLE | 217 | 0 | 2 | ||
👉해수부 지방 이전 기사 보기[1] | SUPPLE | 235 | 2 | 3 | ||
👉여수 1인 손님 무시 논란 기사 보기 | SUPPLE | 308 | 0 | 0 | ||
💚제106회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 331 | 0 | 2 | ||
55830 출산장려금 미봉책에 불과하죠.14 0 0 | 출산장려금 미봉책에 불과하죠.[12] | 릴리윤#EKaT | 14 | 0 | 0 | |
실질적효과가있을지 의문이애요[16] | 둥둥다#x1tC | 25 | 0 | 0 | ||
55785 출산장려금 실효성 논란19 0 0 14 댓글 | 출산장려금 실효성 논란[14] | 보라카이#g4Pg | 19 | 0 | 0 | |
일회성 지원으로 출산 장려는 안되죠[26] | 김민정#F2UL | 20 | 0 | 0 | ||
출산율 저하의 근본 원인을 해결하는게 우선이죠[27] | J C#ifB5 | 21 | 0 | 0 | ||
직원들에게 이득이긴 하나 저출생 문제 해결은 글쎄요???[20] | versache | 20 | 0 | 0 | ||
출산율에 크게 영향이 있을것같진않아요[12] | 더워더워 | 16 | 0 | 0 | ||
출산장려금이 실효성이 있을지 의문이에요[12] | happyday | 17 | 0 | 0 | ||
출산장려금지원으로 출생률 높아지네요[11] | 이수향#sS4z | 17 | 0 | 0 | ||
기업에서 주는 출산장려금[15] | dreamer#Jjeb | 18 | 0 | 0 | ||
사기업의 큰 혜택 대단하네요[12] | 봄이오면 | 17 | 0 | 0 | ||
55714 감사합니다!18 0 0 8 댓글 | 감사합니다![8] | Stephanie#HBxD | 18 | 0 | 0 | |
55713 출산장려금 대단.,!19 0 0 13 댓글 | 출산장려금 대단.,![13] | Jade | 19 | 0 | 0 | |
근본적인 저출생 문제 해결책이 되기는 어려울듯해요[21] | 김민정#F2UL | 26 | 0 | 0 | ||
출산장려금 지급은 긍정적 시도나 부영그룹의 이미지세탁 기사로 보이네요[24] | J C#ifB5 | 24 | 0 | 0 | ||
출산장려금 지원 ,대단하다고 생각해요[9] | iollioii | 20 | 0 | 0 | ||
출산장려금 음..잘 모르겠네요[12] | pnko80 | 22 | 0 | 0 | ||
출산장려금 진짜 대단하네요[11] | 김대박#k7f1 | 20 | 0 | 0 | ||
국가의 적극적 지원이 필요합니다[11] | 채소걸 | 24 | 0 | 0 | ||
55660 출산장려금..27 1 0 8 댓글 | 출산장려금..[8] | 뚜딘21 | 27 | 1 | 0 |
12
댓글