주식/투자
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제110회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![10] | SUPPLE | 88 | 0 | 1 | ||
👉광복절 낀 일본축제 기사 보기 | SUPPLE | 59 | 0 | 0 | ||
👉걸그룹 노래 효과음 논란 기사 보기 | SUPPLE | 51 | 0 | 0 | ||
👉스토킹 안일 수사 논란 기사 보기 | SUPPLE | 64 | 0 | 0 | ||
💚제108회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 105 | 1 | 1 | ||
십만전자 언제 와요..?[3] | 깝랭이 | 11 | 0 | 0 | ||
주식 수익 20% 매도해야 할까요?[3] | 박명미 | 10 | 0 | 0 | ||
우량주에 그냥 묶혀 두는 게 나을까요?[1] | 종종 | 6 | 0 | 0 | ||
주식 잘할 수 있을까요?[2] | 마니마니아빠 | 6 | 0 | 0 | ||
코인 좀 오르는 것 같은데 곧 탈출할수있을까요[3] | 소희 | 7 | 0 | 0 | ||
주식 투자 고민돼요[5] | 샤베트치킨 | 12 | 0 | 0 | ||
손절 타이밍 놓쳤을 때 어떻게 하세요?[6] | 라미 | 16 | 0 | 0 | ||
5412 주식 고민8 0 0 3 댓글 | 주식 고민[3] | 선풍기청바지 | 8 | 0 | 0 | |
버티느냐 손해를 여기서 멈추느냐[3] | 비들기 | 11 | 0 | 0 | ||
주식투자 소량매매?? 1주씩매매??[2] | 진쿄 | 7 | 0 | 0 | ||
왜 내가 팔면 오르고 내가 사면 내리는걸까요[2] | 이은주 | 9 | 0 | 0 | ||
주식을 몰랐던 때로 돌아가고 싶어요[6] | 이나리 | 20 | 0 | 0 | ||
5381 주식투자 지표4 0 0 0 댓글 | 주식투자 지표 | 엘리엇 | 4 | 0 | 0 | |
주식 고민이 있어요.[4] | 백산수 | 9 | 0 | 0 | ||
5365 너무 어려워요10 0 0 3 댓글 | 너무 어려워요[3] | hy | 10 | 0 | 0 | |
오랜만에 주식보고 우울하네요[7] | s | 20 | 0 | 0 | ||
하이닉스 더 오를까요 | 치리 | 6 | 0 | 0 | ||
5329 주식 관련 고민6 0 0 2 댓글 | 주식 관련 고민[2] | 소화용구삼다수 | 6 | 0 | 0 | |
5327 마이너스9 0 0 1 댓글 | 마이너스[1] | . | 9 | 0 | 0 | |
주식 투자 고민입니다 | 우쩔우쩔 | 11 | 0 | 0 |
3
댓글