주식/투자
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제109회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![102] | SUPPLE | 1.4천 | 1 | 6 | ||
👉아동수당 확대 기사 보기 | SUPPLE | 497 | 6 | 2 | ||
👉수원대 미술시험 주제 논란 기사 보기 | SUPPLE | 495 | 2 | 1 | ||
👉학교서 휴대폰 사용 금지 기사 보기 | SUPPLE | 555 | 4 | 1 | ||
💚제107회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 528 | 0 | 2 | ||
물린주식 언제오를지 고민입니다.[12] | 장재영 | 42 | 1 | 0 | ||
사는 것 보다 파는 게 어려워요ㅠ[4] | 송은미 | 13 | 0 | 0 | ||
손절라인 손절 늘 고민이예요..[4] | 뇽뇽뿅 | 16 | 0 | 0 | ||
차트 공부를 하고 싶은데 어디서 부터 시작해야 할까요[4] | sun🌞 | 10 | 0 | 0 | ||
목표한 주 수익과 손실보다 남들의 숫자에만 더 눈이가서 고민입니다[4] | 안민규 | 13 | 0 | 0 | ||
삼성전자 지금이라도.....[8] | 리바 | 14 | 0 | 0 | ||
공모주로 받은 주식 처분....[2] | 소윤맘 | 14 | 0 | 0 | ||
6789 국장 마이너스주식19 1 1 2 댓글 | 국장 마이너스주식[2] | 박옥주 | 19 | 1 | 1 | |
손절을 해야할까요?[4] | 박초롱 | 16 | 0 | 0 | ||
투자비율을 어느정도 하시나요?[2] | ohyjgw | 9 | 0 | 0 | ||
손절 타이밍이 너무 어렵네요[2] | semikk | 7 | 0 | 0 | ||
6772 재테크 고민4 0 0 2 댓글 | 재테크 고민[2] | 김권훈 | 4 | 0 | 0 | |
6766 ㅈ12 0 0 0 댓글 | ㅈ | 하영 | 12 | 0 | 0 | |
주식 사고 바로 매도하시나요?[8] | 샤인데이지 | 18 | 0 | 0 | ||
사는 것마다 마이너스 ㅠㅜ[6] | 카푸치노 | 16 | 0 | 0 | ||
6756 재태크ㅠㅠ13 0 0 4 댓글 | 재태크ㅠㅠ[4] | 워니월드 | 13 | 0 | 0 | |
6739 주식투자했는데22 0 0 4 댓글 | 주식투자했는데[4] | 이중섭 | 22 | 0 | 0 | |
서플 여기도 어디 자회사 없나요? | 선기진 | 13 | 0 | 0 | ||
주식성공하는 분들?[3] | 원피스 | 16 | 0 | 0 | ||
6729 주식날자14 0 0 2 댓글 | 주식날자[2] | 슬픈사람 | 14 | 0 | 0 |
12
댓글