주식/투자
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제126회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![47] | SUPPLE | 239 | 1 | 2 | ||
👉할말이슈 126회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 75 | 0 | 0 | ||
💚제124회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 85 | 0 | 0 | ||
💬제3회 뉴스톡톡💬 뉴스에 한마디 하고 5만원 받자![32] | SUPPLE | 3.7만 | 1 | 2 | ||
💙제1회 뉴스톡톡 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 311 | 1 | 0 | ||
물린주식 언제오를지 고민입니다.[11] | 장재영 | 46 | 1 | 0 | ||
사는 것 보다 파는 게 어려워요ㅠ[4] | 송은미 | 15 | 0 | 0 | ||
손절라인 손절 늘 고민이예요..[4] | 뇽뇽뿅 | 17 | 0 | 0 | ||
차트 공부를 하고 싶은데 어디서 부터 시작해야 할까요[4] | sun🌞 | 11 | 0 | 0 | ||
목표한 주 수익과 손실보다 남들의 숫자에만 더 눈이가서 고민입니다[4] | 안민규 | 14 | 0 | 0 | ||
삼성전자 지금이라도.....[8] | 리바 | 15 | 0 | 0 | ||
공모주로 받은 주식 처분....[2] | 소윤맘 | 15 | 0 | 0 | ||
6789 국장 마이너스주식22 1 1 2 댓글 | 국장 마이너스주식[2] | 박옥주 | 22 | 1 | 1 | |
손절을 해야할까요?[4] | 박초롱 | 16 | 0 | 0 | ||
투자비율을 어느정도 하시나요?[2] | ohyjgw | 11 | 0 | 0 | ||
손절 타이밍이 너무 어렵네요[2] | semikk | 8 | 0 | 0 | ||
6772 재테크 고민6 0 0 2 댓글 | 재테크 고민[2] | 김권훈 | 6 | 0 | 0 | |
6766 ㅈ14 0 0 0 댓글 | ㅈ | 하영 | 14 | 0 | 0 | |
주식 사고 바로 매도하시나요?[8] | 샤인데이지 | 20 | 0 | 0 | ||
사는 것마다 마이너스 ㅠㅜ[6] | 카푸치노 | 17 | 0 | 0 | ||
6756 재태크ㅠㅠ13 0 0 4 댓글 | 재태크ㅠㅠ[4] | 워니월드 | 13 | 0 | 0 | |
6739 주식투자했는데23 0 0 4 댓글 | 주식투자했는데[4] | 이중섭 | 23 | 0 | 0 | |
서플 여기도 어디 자회사 없나요? | 선기진 | 19 | 0 | 0 | ||
주식성공하는 분들?[3] | 원피스 | 19 | 0 | 0 | ||
6729 주식날자15 0 0 2 댓글 | 주식날자[2] | 슬픈사람 | 15 | 0 | 0 |


11
댓글