최저임금
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제107회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![106] | SUPPLE | 1.7천 | 3 | 5 | ||
👉이혼 후 임신 논란 기사 보기 | SUPPLE | 651 | 3 | 2 | ||
👉7세 고시 기사 보기[1] | SUPPLE | 730 | 4 | 2 | ||
👉서울지하철 요금 인상 기사 보기[1] | SUPPLE | 801 | 5 | 2 | ||
💚제105회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 822 | 1 | 1 | ||
물가 오른만큼 반영해서 올려 줘야죠[25] | 유승범 | 69 | 0 | 0 | ||
13744 기형적인 최저임금제도25 0 0 14 댓글 | 기형적인 최저임금제도[14] | 양현호 | 25 | 0 | 0 | |
13743 최저임금 반영17 0 0 6 댓글 | 최저임금 반영[6] | 정은희 | 17 | 0 | 0 | |
최저임금 잘 생각해봐야될 것 같아요[11] | 강나연 | 25 | 0 | 0 | ||
최저임금이 오르기보다는..[13] | seung in *•.•* | 33 | 0 | 1 | ||
13734 최저임금은 오르지만33 0 0 12 댓글 | 최저임금은 오르지만[12] | 장윤상 | 33 | 0 | 0 | |
일단 최저임금이 생활보장은 되어야...[11] | 라온 | 21 | 0 | 0 | ||
13729 최저임금이 더 오르면25 0 0 14 댓글 | 최저임금이 더 오르면[14] | 진▪︎Ho | 25 | 0 | 0 | |
최저임금 더 인상되어야합니다[12] | 복학생 | 25 | 0 | 0 | ||
최저임금 인상을 바래봅니다.[10] | 정희윤 | 28 | 0 | 0 | ||
페이스 조절이 필요한 거 같습니디.[14] | 김원희 | 30 | 0 | 0 | ||
13723 최저임금이 오르면18 0 0 7 댓글 | 최저임금이 오르면[7] | 소정 | 18 | 0 | 0 | |
조금 더 올라야 될 거 같아요.[12] | 유승백 | 24 | 0 | 0 | ||
최저임금을 무조건 올리는것보다는[8] | 임영훈 | 30 | 0 | 0 | ||
최저임급 오르면 좋겠지만 올라고 걱정입니다[11] | 아지천사 | 27 | 0 | 0 | ||
어차피 최저임금 오르면 물가가 오르고 계속 반복되는듯요...[11] | 윤성훈 | 24 | 0 | 0 | ||
물가에 비해 최저임금이 너무 낮긴 해요[12] | 몽이짱 | 28 | 0 | 0 | ||
최저임금 올려야 한다고 생각해요.[9] | 잘생긴아구찜 | 26 | 0 | 0 | ||
물가가 너무 올랐어요..[20] | 다동두 | 39 | 0 | 0 | ||
13681 이러지도 저러지도27 0 0 16 댓글 | 이러지도 저러지도[16] | 동다두 | 27 | 0 | 0 |
25
댓글