최저임금
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제107회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![90] | SUPPLE | 1.4천 | 3 | 4 | ||
👉이혼 후 임신 논란 기사 보기 | SUPPLE | 564 | 3 | 2 | ||
👉7세 고시 기사 보기[1] | SUPPLE | 630 | 4 | 2 | ||
👉서울지하철 요금 인상 기사 보기[1] | SUPPLE | 692 | 4 | 2 | ||
💚제105회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 711 | 1 | 1 | ||
63687 올라야하는게 맞죠6 0 0 | 올라야하는게 맞죠[6] | [•ㅡ•]#83ue | 6 | 0 | 0 | |
최저인금이 인상되는게 당연하다고봐요[10] | ymittang | 9 | 0 | 0 | ||
63683 최저임금7 0 0 4 댓글 | 최저임금[4] | 나나나#sE8L | 7 | 0 | 0 | |
63682 인상해야합니다6 0 0 4 댓글 | 인상해야합니다[4] | 소리 | 6 | 0 | 0 | |
물가도 오르는데 최저임금 인상 찬성해요[6] | 제이에잇 | 9 | 0 | 0 | ||
진짜 인상좀 제대로 되면 좋겠네여[7] | 라스리링 | 10 | 0 | 0 | ||
63678 물가상승10 0 0 7 댓글 | 물가상승[7] | 젤루잉 | 10 | 0 | 0 | |
63676 최저임금 인상해야 합니다11 0 0 8 댓글 | 최저임금 인상해야 합니다[8] | ㅈㅎ#FEpc | 11 | 0 | 0 | |
63674 노동력이 제일 싼것같아요12 0 0 9 댓글 | 노동력이 제일 싼것같아요[9] | 눈누난나거 | 12 | 0 | 0 | |
아쉽지만 더 나은 내년을 위해서요[7] | 야쟈수#JB5f | 9 | 0 | 0 | ||
63669 고용위축 걱정되지만14 0 0 14 댓글 | 고용위축 걱정되지만[14] | 커큐민 | 14 | 0 | 0 | |
안타깝지만 내년에는 더 높아지길 바래요[10] | 콩나물#ovSs | 12 | 0 | 0 | ||
최저임금 올라야 된다고 생각해요[9] | iollioii | 10 | 0 | 0 | ||
63662 물가에 비하면 적어요.12 0 0 10 댓글 | 물가에 비하면 적어요.[10] | 노랑 | 12 | 0 | 0 | |
상승폭이 그렇게 크지 않군요[9] | 힘들듯듯#bOj5 | 10 | 0 | 0 | ||
사람 쓸 거면 사람답게 대우해야죠[23] | 쥬쥬박스 | 20 | 0 | 0 | ||
조금만 더 올랐다면 좋겠네요[9] | 이번 생은 처음이라 | 13 | 0 | 0 | ||
63655 최저임금 상승10 0 0 5 댓글 | 최저임금 상승[5] | aapp | 10 | 0 | 0 | |
매년 노동계가 깎을 만큼 깎았잖아요. 이제는 경영계가 내놓을 차례예요.[19] | 하룰랄라 | 19 | 0 | 0 | ||
63652 최저임금 인상12 0 0 7 댓글 | 최저임금 인상[7] | 몽구야 | 12 | 0 | 0 |
6
댓글