미혼/저출산 원인
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
💥제108회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![55] | SUPPLE | 804 | 0 | 2 | ||
👉숙제 반대 편지 논란 기사 보기[1] | SUPPLE | 279 | 1 | 2 | ||
👉해수부 지방 이전 기사 보기[1] | SUPPLE | 288 | 2 | 5 | ||
👉여수 1인 손님 무시 논란 기사 보기 | SUPPLE | 371 | 1 | 0 | ||
💚제106회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 404 | 0 | 2 | ||
18047 아이를 낳을 이유64 0 0 | 아이를 낳을 이유[13] | 바득바득 | 64 | 0 | 0 | |
연예인 자식들 나오는 프로들이[13] | 비욘두 | 58 | 0 | 0 | ||
육아에 대한 불확실성이 너무 커요[12] | 미소89710 | 36 | 0 | 0 | ||
18040 경제적인 문제...43 0 0 14 댓글 | 경제적인 문제...[14] | 유지은#tjCj | 43 | 0 | 0 | |
18037 가족구조의 변화29 0 0 14 댓글 | 가족구조의 변화[14] | 길현진 | 29 | 0 | 0 | |
여성의 사회 참여 증가의 원인[9] | 임선영 | 55 | 0 | 0 | ||
생활양식의 변화들이 원인이다[13] | 지미지 | 35 | 0 | 0 | ||
18033 미혼모 지원부족!37 0 0 12 댓글 | 미혼모 지원부족![12] | 남수지 | 37 | 0 | 0 | |
18032 정부 정책과 제도 문제35 0 0 11 댓글 | 정부 정책과 제도 문제[11] | 조정주 | 35 | 0 | 0 | |
18031 주택가격 상승 문제!23 0 0 11 댓글 | 주택가격 상승 문제![11] | 정다운 | 23 | 0 | 0 | |
18030 경제적인 문제죠31 0 0 11 댓글 | 경제적인 문제죠[11] | jinjin99 | 31 | 0 | 0 | |
맞벌이 가정이 많아지면서 저출산[13] | 임지호 | 26 | 0 | 0 | ||
커리어 우선 사상 때문일지도[10] | 이빈이 | 18 | 0 | 0 | ||
결혼합시다 아이를 낳읍시다[20] | 김경옥#nAR2 | 32 | 0 | 0 | ||
18025 통계에 너무 놀랐어요.33 0 0 9 댓글 | 통계에 너무 놀랐어요.[9] | 사이다09#OhGI | 33 | 0 | 0 | |
아무래도 경제적인게 큰거같아요[9] | 반가워유우#jEdt | 13 | 0 | 0 | ||
개인적으로는 지원금이 필요한것같아요[12] | 분분이 | 24 | 0 | 0 | ||
결혼과 출산에 돈이 너무 많이 들어요[12] | 성지니지니 | 32 | 0 | 0 | ||
18016 복합적인 원인이 있어요15 0 0 8 댓글 | 복합적인 원인이 있어요[8] | 야쟈수#JB5f | 15 | 0 | 0 | |
미혼저출산은 경제적사회적 요인이크네요[7] | 메이설 | 10 | 0 | 0 |
13
댓글