고령 운전 사고 증가
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
💬제3회 뉴스톡톡💬 뉴스에 한마디 하고 5만원 받자![55] | SUPPLE | 7.5만 | 1 | 3 | ||
🎁제127회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![5] | SUPPLE | 18 | 0 | 0 | ||
👉할말이슈 127회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 6 | 0 | 0 | ||
💚제125회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 16 | 0 | 0 | ||
💙제2회 뉴스톡톡 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 51 | 0 | 0 | ||
32456 건강하다면 운전 찬성24 0 0 | 건강하다면 운전 찬성[15] | hath do | 24 | 0 | 0 | |
32454 문제가 되긴 하네요19 0 0 10 댓글 | 문제가 되긴 하네요[10] | 깜멍둥 | 19 | 0 | 0 | |
고령 운전자의 사고율이 증가하네요[15] | 이부 | 47 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고가 증가하고 있대요[13] | 고구마피자맛있어 | 26 | 0 | 0 | ||
고령운전자 사고 증가 심각해요[12] | 해설사 | 38 | 0 | 0 | ||
생애주기 갱신? 어때요??[29] | 영선이 | 48 | 2 | 0 | ||
증가하니 대책은 세워야죠[16] | salnon mo | 49 | 0 | 0 | ||
고령자 맞춤 신체검사가 필요합니다[16] | 앵두#epTB | 45 | 0 | 0 | ||
32415 대책이 필요합니다35 0 0 15 댓글 | 대책이 필요합니다[15] | 신석운#edZI | 35 | 0 | 0 | |
도로교통법 제정비가 필요해보여요[16] | 토미맘 | 38 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 걱정입니다.[14] | 정지#oqDe | 28 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 대책이 필요합니다.[12] | 김수로 | 31 | 0 | 0 | ||
고령운전자 적성검사 강화가 필요합니다[11] | 뻐꿀왈#e6dJ | 26 | 0 | 0 | ||
고령운전자가 증가하니...[11] | 주성호 | 30 | 0 | 0 | ||
일단 조치를 취해야할듯하네요[12] | shs jin | 34 | 0 | 0 | ||
적성검사 자주하면될듯해요[13] | jungyu mo | 38 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고로 인한 면허 점검[13] | 한수지#caBc | 43 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 사고 증가율이 어제오늘일이 아니죠.[14] | 이격이누수 | 43 | 0 | 0 | ||
고령 운전자 자격 강화[13] | 희망#fAnG | 34 | 0 | 0 | ||
운전면허 갱신 또는 신체검사강화해야죠[14] | yut err | 53 | 0 | 0 |


15
댓글