3-40대 N잡러 증가
번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
참여자 전원 2천 캐시🔥위장건강 커뮤니티 [과민보스] 3차 이벤트 (~7/13) | SUPPLE | 120 | 0 | 0 | ||
💥제104회 할말이슈 이벤트💥 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![27] | SUPPLE | 272 | 1 | 1 | ||
👉50만원 소비쿠폰 기사 보기 | SUPPLE | 133 | 1 | 1 | ||
👉직장 내 카풀 논란 기사 보기 | SUPPLE | 117 | 2 | 0 | ||
👉노키즈존 찬반 기사 보기 | SUPPLE | 165 | 2 | 0 | ||
39952 엔잡러Winte#pBEM31 0 0 | 엔잡러[12] | Winte#pBEM | 31 | 0 | 0 | |
N잡러 늘어날수밖에 없는 현실이죠 ![14] | 해야해야햄a | 38 | 0 | 0 | ||
3040 투잡 쓰리잡[15] | Jin#Xm5W | 30 | 0 | 0 | ||
39946 n잡Seo#3Nxs26 0 0 13 댓글 | n잡[13] | Seo#3Nxs | 26 | 0 | 0 | |
39944 N잡러JA#Dedh33 0 0 14 댓글 | N잡러[14] | JA#Dedh | 33 | 0 | 0 | |
월급이 안오르니 이런 현상이[15] | 윤재옥#lxGV | 221 | 0 | 0 | ||
N잡러 증가[14] | 오광석#TAQk | 21 | 0 | 0 | ||
우리의 목표를 잘 설계해야 합니다.[13] | 금두꺼비 | 302 | 0 | 0 | ||
우리는 아직도 공부가 필요합니다.[15] | 이상준은 황금두꺼비이다. | 37 | 0 | 0 | ||
요즘 경제 한파의 세대를 증몀하는 현상이라고 생각합니다.[12] | 이상준은 황금두꺼비이다. | 28 | 0 | 0 | ||
N잡러 가장의 무게가 느껴집니다..[12] | 염곡전사#sSYR | 29 | 1 | 0 | ||
월급 빼곤 다 오른다죠?!![12] | 건강천사 | 221 | 0 | 0 | ||
저도 n잡 고민중이에요[14] | 도도 | 307 | 0 | 0 | ||
N잡러 늘어나고있네요[13] | 햇살좋은날 | 329 | 0 | 0 | ||
제 주변에도 N잡러가 많아요[14] | 신전떡볶이 | 216 | 0 | 0 | ||
너무나도 당연한 현상[14] | 김조아 | 87 | 0 | 0 | ||
3-40대 N잡러 증가[16] | jhee821#THao | 35 | 0 | 0 | ||
44회) 사회현상에 따른 어쩔 수 없는 현상 같아요[14] | 채소걸 | 206 | 0 | 0 | ||
너무 당연해서 뭐라 할 말이[17] | 김헤이 | 35 | 0 | 0 | ||
3040 n잡이 증가하고있어 슬퍼요[17] | 태태#dfNR | 35 | 0 | 0 |
12
댓글