노쇼 사기 검거율 1%
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제126회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![21] | SUPPLE | 100 | 0 | 0 | ||
👉할말이슈 126회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 38 | 0 | 0 | ||
💚제124회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 37 | 0 | 0 | ||
💬제3회 뉴스톡톡💬 뉴스에 한마디 하고 5만원 받자![15] | SUPPLE | 1.7만 | 0 | 0 | ||
💙제1회 뉴스톡톡 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 260 | 1 | 0 | ||
범죄자들이 다시는 시도하지 못하게 강력처벌합시다.[21] | #given | 23 | 0 | 0 | ||
67159 노쇼도 사기입니다17 0 0 9 댓글 | 노쇼도 사기입니다[9] | 몽구야 | 17 | 0 | 0 | |
악질 범죄인데 심각성을 잘 모르는 것 같습니다[12] | 하하호호01 | 16 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기 피해액이 414억이라니 정말 심각하네요[11] | 깜멍둥 | 23 | 0 | 0 | ||
노쇼사기 가볍게 보지 맙시다[18] | OaSIS | 27 | 0 | 0 | ||
67154 모두 잡아 주세요19 0 0 9 댓글 | 모두 잡아 주세요[9] | 이번 생은 처음이라 | 19 | 0 | 0 | |
예약금이든 선결제든 정착됐음 좋겠네요[8] | 투더D | 19 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기 피해가 심각하네요[10] | 여닝입니다 | 23 | 0 | 0 | ||
법으로 규제하는 게 좋겠어요[10] | 김원#RuA9 | 18 | 0 | 0 | ||
검거율이 저렇게 낮다니 충격이네요[8] | Dana | 17 | 0 | 0 | ||
67146 자영업자들 불쌍하네요23 0 0 10 댓글 | 자영업자들 불쌍하네요[10] | 나나나#sE8L | 23 | 0 | 0 | |
자영업자들 안그래도 요즘 살기 팍팍한데[21] | OaSIS | 54 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기 검거율이 너무 낮네요[8] | 희희 | 25 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기를 대수롭지 않게 여기니 피해자가 늘어나죠 ㅠ[23] | #given | 42 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기 검거율 보고 놀랐어요[12] | 기리 | 21 | 0 | 0 | ||
1%라는건 부끄러운 숫자네요[8] | 괜찮아 | 13 | 0 | 0 | ||
사기가 핀을 치는 나라가 되어가고있네요.[8] | 가을이왔다 | 15 | 0 | 0 | ||
노쇼도 무전취식이나 다름없죠[10] | 햇살 | 24 | 0 | 0 | ||
검거율이 1% 밖에 안된다는거 충격이네요[7] | 므므므 | 17 | 0 | 0 | ||
노쇼 왜 하는 걸까요..[11] | 노랑 | 22 | 0 | 0 |


21
댓글