노쇼 사기 검거율 1%
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
🎁제126회 할말이슈🎁 기사 읽으면 전원 CU 모바일교환권 드림![21] | SUPPLE | 100 | 0 | 0 | ||
👉할말이슈 126회 기사&게시판 모음 | SUPPLE | 38 | 0 | 0 | ||
💚제124회 할말이슈 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 37 | 0 | 0 | ||
💬제3회 뉴스톡톡💬 뉴스에 한마디 하고 5만원 받자![15] | SUPPLE | 1.7만 | 0 | 0 | ||
💙제1회 뉴스톡톡 이벤트 당첨자를 발표합니다! | SUPPLE | 260 | 1 | 0 | ||
67189 낮은검거율을 보니 한심합니다23 0 0 | 낮은검거율을 보니 한심합니다[13] | 콩나물#ovSs | 23 | 0 | 0 | |
67188 노쇼 검거 노력해야합니다20 0 0 8 댓글 | 노쇼 검거 노력해야합니다[8] | 소리 | 20 | 0 | 0 | |
큰범죄같은 이익만 쫓지말고 이런거나 잡으세요[12] | 지하수#4m61 | 17 | 0 | 0 | ||
67186 검거율이 상당히 낮네요21 0 0 12 댓글 | 검거율이 상당히 낮네요[12] | 정오#LJDG | 21 | 0 | 0 | |
피해액이 큰데 대책이 필요합니다.[12] | 장탐정 | 16 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기 검거율 너무 낮아요[12] | 봉봉이이 | 16 | 0 | 0 | ||
67181 노쇼 사기 검거율14 0 0 8 댓글 | 노쇼 사기 검거율[8] | 호호 | 14 | 0 | 0 | |
문제는 갈수록 건수가 많아진다는거에요[13] | 하트임 | 21 | 0 | 0 | ||
피싱범죄처럼 적극 대처하라!!![11] | 조병윤#XfbR | 22 | 0 | 0 | ||
갈수록 더 많아지는듯해요[12] | 힘들듯듯#bOj5 | 17 | 0 | 0 | ||
노쇼 검거 22건 직무유기라고 생각합니다.[17] | 재일 | 30 | 0 | 0 | ||
심각하네요 꼭 처벌받아야합니다.[13] | 눈누난나거 | 28 | 0 | 0 | ||
의지의 문제이지 않을까 싶어요[11] | 켈리장 | 20 | 0 | 0 | ||
소상공인 울리는 노쇼 사기, 대책 시급해요[13] | 둥둥다#x1tC | 20 | 0 | 0 | ||
노쇼피해 규모가 너무 크네요[9] | 젤루잉 | 16 | 0 | 0 | ||
67171 노쇼하지맙시다18 0 0 9 댓글 | 노쇼하지맙시다[9] | 시뇽이 | 18 | 0 | 0 | |
67169 노쇼는 범죄입니다23 0 0 11 댓글 | 노쇼는 범죄입니다[11] | psg#gCyz | 23 | 0 | 0 | |
67167 노쇼 정말 안돼요19 0 0 8 댓글 | 노쇼 정말 안돼요[8] | 름미 | 19 | 0 | 0 | |
검거율이 너무 낮아서 충격입니다[14] | 혀니닝 | 21 | 0 | 0 | ||
노쇼 사기 피해액이 수백억 원 규모라니 충격입니다 ㄷㄷㄷㄷㄷ[13] | minimoni | 19 | 0 | 0 |


13
댓글